Mutuelles partenaires
Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelle
1
/
de
8
Xiaomi POCO X4 Pro 5G - 6.67" - 6Go Ram / 128Go - 5000mAh
Xiaomi POCO X4 Pro 5G - 6.67" - 6Go Ram / 128Go - 5000mAh
Prix habituel
260,900 FCFA
Prix habituel
Prix promotionnel
260,900 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Payez en plusieurs fois avec votre mutuelle partenaire
Vérifier ma mutuelle
3 mois86,967 FCFA × 3Soit 260,901 FCFA
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison partout en Côte d'Ivoire · sous 1 à 5 jours ouvrables
Paiement en ligne via Wave marchand
O-Facilités
Payez en plusieurs mensualités selon vos capacités.
Condition : faire partie d'une mutuelle agréée.
L'as des as. Le Xiaomi POCO X4 Pro 5G intègre un écran AMOLED 6,67" 120Hz au confort visuel optimal, 3 caméras 108/64+8+2MP et selfie 16MP de qualité professionnelle. Doté de capacités phénoménales qui défient votre imagination, le Xiaomi POCO X4 Pro 5G offre la 5G ultra-rapide sous Android 11, MIUI 13 avec 128Go, 6Go de RAM et une batterie 5000mAh à charge turbo 67W dans une esthétique unique.
https://www.ivoiremobiles.net/xiaomi/1755-xiaomi-poco-x4-pro-5g.html
x
| Design | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en plastique |
| Date de sortie | 23 Mars 2022 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 11, MIUI 13 pour POCO |
| Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) - Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| Processeur graphique | Adreno 619 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 164.2 mm |
| Largeur | 76.1 mm |
| Epaisseur | 8.1 mm |
| Poids | 205 g |
| E C R A N | - |
| Type | AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (pic) |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 395 ppp |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | 108 / 64 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, ultra large, macro, HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 16mégapixels, large, HDR, Vidéo 1080p@30ips |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui, audio 24-bit/192kHz |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 6 Go RAM - UFS 2.2 |
| Carte mémoire | microSDXC (slot SIM partagé) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Oui (en fonction du marché / de la région) |
| Infrarouge | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 67W, 70% en 22 min, 100% en 41 min - Power Delivery 3.0 - Quick Charge 3+ - IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures |
Partager
