Mutuelles partenaires
Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelle
1
/
de
7
Xiaomi Mi 10T Pro 5G - 6,28"- 8Go / 256Go - 5000mAh
Xiaomi Mi 10T Pro 5G - 6,28"- 8Go / 256Go - 5000mAh
Prix habituel
405,900 FCFA
Prix habituel
Prix promotionnel
405,900 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Payez en plusieurs fois avec votre mutuelle partenaire
Vérifier ma mutuelle
3 mois135,300 FCFA × 3Soit 405,900 FCFA
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison partout en Côte d'Ivoire · sous 1 à 5 jours ouvrables
Paiement en ligne via Wave marchand
O-Facilités
Payez en plusieurs mensualités selon vos capacités.
Condition : faire partie d'une mutuelle agréée.
Avec le Xiaomi Mi 10T Pro, libérez votre créativité sur l'écran 6,67" 144Hz ultra-fluide et 3 caméras exceptionnelles 108+13+5MP et selfie 20MP. A la pointe de l'innovation, puissant et rapide, le Xiaomi Mi 10T Pro offre des performances 5G bluffantes sous Android 11, MIUI 12.5 avec 128/256Go, 8Go de RAM et une batterie 5000mAh à charge rapide 33W dans un design sophistiqué qui respire le style.
https://www.ivoiremobiles.net/xiaomi/1747-xiaomi-mi-10t-pro.html
| Design | Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium |
| Date de sortie | 13 Octobre 2020 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 10, mise à jour possible vers Android 11, MIUI 12.5 |
| Processeur | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| Processeur graphique | Adreno 650 |
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0.57 W/kg (tête) - 1.00 W/kg (corps) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 165.1 mm |
| Largeur | 76.4 mm |
| Epaisseur | 9.3 mm |
| Poids | 218 g |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (pic) |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 395 ppp |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Triple : 108 mégapixels + 13 mégapixels + 5 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, OIS, ultra large, macro, HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 8K@30ips, 4K@30/60ips, 1080p@30/60/120ips; gyro-EIS |
| Appareil photo secondaire | 20 mégapixels, large, HDR, Video 1080p@30ips, 720p@120ips |
| Prise jack 3,5 mm | Non, audio 24-bit/192kHz |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM - UFS 3.1 |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptif |
| Wi-Fi | 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS double bande, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui + baromètre |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 33W - Power Delivery 3.0 |
Partager
