Mutuelles partenaires
Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelle
1
/
de
8
XIAOMI Lite 5G NE - 6,55" - 8/256Go - 4250mAh
XIAOMI Lite 5G NE - 6,55" - 8/256Go - 4250mAh
Prix habituel
289,900 FCFA
Prix habituel
Prix promotionnel
289,900 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Payez en plusieurs fois avec votre mutuelle partenaire
Vérifier ma mutuelle
3 mois96,634 FCFA × 3Soit 289,902 FCFA
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison partout en Côte d'Ivoire · sous 1 à 5 jours ouvrables
Paiement en ligne via Wave marchand
O-Facilités
Payez en plusieurs mensualités selon vos capacités.
Condition : faire partie d'une mutuelle agréée.
Explorez le monde sur l'écran AMOLED 6,55" 90Hz du Xiaomi 11 Lite 5G NE et immortalisez vos moments préférés avec 3 caméras 64+8+5MP et selfie 20MP. Profitez pleinement de la vitesse 5G du Xiaomi 11 Lite 5G NE aux performances à couper le souffle, avec Android 11, MIUI 12.5, 8Go de RAM, 256Go de ROM, une batterie 4250mAh à charge rapide 33W dans un design léger qui affirme votre style.
https://www.ivoiremobiles.net/xiaomi/1584-xiaomi-11-lite-5g-ne-256-go.html
| Date de sortie | 02 Octobre 2021 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 11, MIUI 12.5 |
| Processeur | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| Processeur graphique | Adreno 642L |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 160.5 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Epaisseur | 6.8 mm |
| Poids | 158 g |
| E C R A N | - |
| Type | AMOLED, couleurs 1B, Dolby Vision, HDR10+, 90Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM) |
| Taille (diagonale) | 6.55 pouces |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 402 ppp |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Triple : 64 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, ultralarge, telephoto macro, HDR |
| Flash | Double-LED double-ton |
| Enregistreur vidéo | 4K@30ips, 1080p@30/60/120ips, 720p@960ips; gyro-EIS |
| Appareil photo secondaire | 20 mégapixels, large, HDR, Vidéo 1080p@30/60ips, 720p@120ips |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 256 Go 8 Go RAM - UFS 2.2 |
| Carte mémoire | microSDXC (slot SIM partagé) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec double haut-parleurs |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.2 / 5.1 |
| Wi-Fi | 6 / ac |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) |
| Infrarouge | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Polymère 4250 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS double-bande, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 33W - IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures |
Partager
