Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelleTecno POVA 5G – 6.51″- 8Go/128 Go – 13Mpx - 6000 Mah
Tecno POVA 5G – 6.51″- 8Go/128 Go – 13Mpx - 6000 Mah
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Tecno POVA 5G intègre la 5G phare sur le processeur MediaTek Dimensity 900 6nm hautes performances. Vivez une expérience ultra-claire sur l'écran FHD+ 6,9" du Tecno POVA 5G et capturez la beauté de la vie avec 3 caméras arrière 50MP et selfie 16MP. Accélérez, lâchez la bête grâce au Tecno POVA 5G sous Android 11, HIOS 8 avec 128Go de ROM, 8Go de RAM et une batterie 6000mAh à charge rapide 18W.
https://www.ivoiremobiles.net/tecno/1646-tecno-pova-5g.html?search_query=Tecno%20POVA%205G&fast_search=fs
| G E N E R A L | - |
| Date de sortie | 27 Décembre 2021 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 11, HIOS 8.0 |
| Processeur | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) - Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Processeur graphique | Mali-G68 MC4 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 172.8 mm |
| Largeur | 78.2 mm |
| Epaisseur | 9.1 mm |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD, 120Hz |
| Taille (diagonale) | 6.9 pouces |
| Résolution | 1080 x 2460 pixels |
| Densité de pixel | 389 ppp |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Triple : 50 mégapixels + 2 mégapixels + QVGA |
| Autofocus | Large, PDAF, HDR |
| Flash | Quadruple-LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 16 mégapixels, large, flash Double-LED, Vidéo 1080p@30ips |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 8 Go RAM - UFS 3.1 |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Câble USB | Oui |
| NFC | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Polymère 6000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 18W |
Partager
