Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelleSamsung Galaxy M32 - 128 Go/6 Go RAM
Samsung Galaxy M32 - 128 Go/6 Go RAM
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Samsung Galaxy M32 fait passer votre expérience mobile au niveau supérieur. Son écran 6.4" 90Hz 800 nits donne vie à vos contenu et ses 4 caméras arrière 64+8+2+2MP et avant 20MP capturent avec une clarté inégalée. Faites tout en un clin d'œil avec le Samsung Galaxy M32 équipé du processeur MediaTek G80, Android 11, One UI 3.1, 128Go, 6Go de RAM et une batterie 6000mAh à charge rapide 15W. https://www.ivoiremobiles.net/samsung/1527-samsung-galaxy-m32.html Design Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique Date de sortie 28 Juin 2021 Système d'exploitation (OS) Android 11...
Lire la description complète
Le Samsung Galaxy M32 fait passer votre expérience mobile au niveau supérieur. Son écran 6.4" 90Hz 800 nits donne vie à vos contenu et ses 4 caméras arrière 64+8+2+2MP et avant 20MP capturent avec une clarté inégalée. Faites tout en un clin d'œil avec le Samsung Galaxy M32 équipé du processeur MediaTek G80, Android 11, One UI 3.1, 128Go, 6Go de RAM et une batterie 6000mAh à charge rapide 15W.
https://www.ivoiremobiles.net/samsung/1527-samsung-galaxy-m32.html
| Design | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique |
| Date de sortie | 28 Juin 2021 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 11, One UI 3.1 |
| Processeur | Mediatek Helio G80 (12 nm) - Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0.56 W/kg (tête) - 1.57 W/kg (corps) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 159.3 mm |
| Largeur | 74 mm |
| Epaisseur | 8.4 / 9.3 mm |
| Poids | 196 g |
| E C R A N | - |
| Type | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
| Taille (diagonale) | 6.4 pouces |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 411 ppp |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Quadruple : 64 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, ultralarge, macro, profondeur, HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 20 mégapixels, large, Vidéo 1080p@30ips |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 6 Go RAM - eMMC 5.1 |
| Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Ion 5000 / 6000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 25W / 15W |
Partager
