Mutuelles partenaires
Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelle
1
/
de
5
Samsung Galaxy M22 -6.4"- 4Go/64Go-5000mAh
Samsung Galaxy M22 -6.4"- 4Go/64Go-5000mAh
Prix habituel
173,900 FCFA
Prix habituel
Prix promotionnel
173,900 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Payez en plusieurs fois avec votre mutuelle partenaire
Vérifier ma mutuelle
3 mois57,967 FCFA × 3Soit 173,901 FCFA
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison partout en Côte d'Ivoire · sous 1 à 5 jours ouvrables
Paiement en ligne via Wave marchand
O-Facilités
Payez en plusieurs mensualités selon vos capacités.
Condition : faire partie d'une mutuelle agréée.
Profitez d’une expérience immersive sur l’écran Super AMOLED 6,4" du Samsung Galaxy M22 au design magnifiquement épuré. Boostez la qualité de vos photos avec 4 capteurs 48+8+2+2MP et selfie 13MP. Le Samsung Galaxy M22 combine un processeur Octa-Core à Android 11, One UI Core 3.1 avec 64Go de ROM, 4Go de RAM et une batterie 5000mAh à charge rapide 25W pour des performances rapides et efficaces.
| G E N E R A L | - |
| Design | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique |
| Date de sortie | 14 Septembre 2021 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 11, One UI Core 3.1 |
| Processeur | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) - Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0.62 W/kg (tête) - 1.24 W/kg (corps) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 159.9 mm |
| Largeur | 74 mm |
| Epaisseur | 8.4 mm |
| Poids | 186 g |
| E C R A N | - |
| Type | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) |
| Taille (diagonale) | 6.4 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 274 ppp |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Quadruple : 48 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, OIS, ultralarge, macro, profondeur, HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 13 mégapixels, large, Vidéo 1080p@30fps |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 64 Go 4 Go RAM |
| Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 25W |
https://www.ivoiremobiles.net/samsung/1698-samsung-galaxy-m22.html
Partager
