Soyez créatif et changez d'angle de vue sur l'immense écran 6,6" du Samsung Galaxy A14. Photographiez tout ce que vous aimez grâce au Samsung Galaxy A14 et ses 3 capteurs 50+5+2MP, et selfie 13MP. Performant au quotidien, le Samsung Galaxy A14 intègre Android 13, One UI Core 5, 128Go, 4Go de RAM et une batterie 5000mAh à charge rapide 15W dans des couleurs pops et tendances qui colorent vos vies.
https://www.ivoiremobiles.net/samsung/1878-samsung-galaxy-a14-128-go.html
G E N E R A L | - |
Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Date de sortie | 27 mars 2023 |
Système d'exploitation (OS) | Android 13, One UI Core 5 |
Processeur | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) - Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0.46 W/kg (tête) - 1.37 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 167.7 mm |
Largeur | 78 mm |
Epaisseur | 9.1 mm |
Poids | 201 g |
E C R A N | - |
Type | PLS LCD |
Taille (diagonale) | 6.6 pouces |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, ratio 20:9 |
Densité de pixel | 400 ppp |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM |
Nombre | Dual SIM |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Triple : 50 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels |
Autofocus | Large, PDAF, ultralarge, macro, HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 13 mégapixels, large, Vidéo 1080p@30ips |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct |
Câble USB | USB Type-C 2.0 |
NFC | Oui |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide filaire 15W |
1/ Informations:
Chaque client sur oplayce.ci dispose d'un panier qui contient tous les articles, produits ou services qu'il souhaite acheter. Lorsqu’il valide son panier l’utilisateur a le choix de se faire livrer le panier à son adresse ou à l’adresse d’un autre bénéficiaire. Il a le choix de payer sur le site par mobile money ou payer CASH à la livraison/réception des articles à son adresse.
Toutes les commandes s’effectuent exclusivement sur le site www.oplayce.ci. La commande n’est valable que pour des articles et produits disponibles en stock chez les différentes enseignes référencées sur le site. Pour des cas rares d’indisponibilité des produits ou articles affichés sur le site, il sera proposé au client soit le remboursement ou des propositions de produits équivalents ou un délai d’attente pour le renouvellement du stock.
Le client dispose des moyens de paiements suivants :
- - mobile money (mtn-moov-orange): valable pour toutes les commandes
- - cash à la livraison : valable pour toutes les commandes
2/ Suivre ma commande : le client peut suivre le statut de sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/
3/ Faire un retour : le client peut demander le retour des articles qu’il juge défectueux ou non conformes à sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/searchreturn