Mutuelles partenaires
Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelle
1
/
de
3
Reconditionné - Apple iPhone 13 128/256 Go Garantie 12 Mois
Reconditionné - Apple iPhone 13 128/256 Go Garantie 12 Mois
Prix habituel
399,000 FCFA
Prix habituel
Prix promotionnel
399,000 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Payez en plusieurs fois avec votre mutuelle partenaire
Vérifier ma mutuelle
6 mois66,500 FCFA × 6Soit 399,000 FCFA
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison partout en Côte d'Ivoire · sous 1 à 5 jours ouvrables
Paiement en ligne via Wave marchand
O-Facilités
Payez en plusieurs mensualités selon vos capacités.
Condition : faire partie d'une mutuelle agréée.
Votre nouveau superpouvoir. L'iPhone 13 dispose de l'écran Super Retina XDR 6,1″ et intègre le double appareil photo 12+12MP le plus avancé de Apple à ce jour. Etanche et d'une solidité extrême d’un bord à l’autre, l'iPhone 13 est sous iOS 15 avec la puce Apple A15 Bionic 5nm ultra‑rapide, une autonomie améliorée dans de nouvelles finitions et un design résistant à bords plats Ceramic Shield.
| G E N E R A L | - |
| Design | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium |
| Date de sortie | 24 Septembre 2021 |
| Système d'exploitation (OS) | iOS 15 |
| Processeur | Apple A15 Bionic (5 nm) - Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) |
| Processeur graphique | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 146.7 mm |
| Largeur | 71.5 mm |
| Epaisseur | 7.7 mm |
| Poids | 174 g |
| E C R A N | - |
| Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits, 1200 nits (pic), Large gamme de couleurs, True-tone |
| Taille (diagonale) | 6.1 pouces |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, ratio 19.5:9 |
| Densité de pixel | 460 ppp |
| Protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM et/ou eSIM |
| Nombre | 1 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Double : 12 mégapixels + 12 mégapixels |
| Autofocus | Large, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, ultralarge, HDR |
| Flash | Double-LED double-ton |
| Enregistreur vidéo | 4K@24/30/60ips, 1080p@30/60/120/240ips, HDR, Dolby Vision HDR, enregistrement son stéréo |
| Appareil photo secondaire | Double : 12 mégapixels + SL 3D, (capteur de profondeur / biométrique), HDR Vidéo 4K@24/25/30/60ips, 1080p@30/60/120ips, gyro-EIS |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go / 256 Go 4 Go RAM - NVMe |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | 6, dual-band, hotspot |
| Câble USB | Lightning, USB 2.0 |
| NFC | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| En veille | 19 h (multimédia) |
| En lecture audio | 75 h |
| Batterie | Lithium-Ion 3240 mAh, non-amovible (12.41 Wh) |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui + Baromètre |
| Autres | Face ID - Charge rapide 20W, 50% en 30 min - USB Power Delivery 2.0 - Charge sans fil MagSafe 15W - Charge magnétique rapide sans fil Qi 7.5W - IP68 résistant à la poussière / à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 mins) |
Partager
