Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelleInfinix HOT 40i - 128GB + 4+4GB - 50Mpx - 5000 MAh - 12 Mois Garantie
Infinix HOT 40i - 128GB + 4+4GB - 50Mpx - 5000 MAh - 12 Mois Garantie
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Rapide et amusant, le Infinix HOT 40i révolutionne la vitesse sur l'écran 6,56" 90Hz. Apporter de la joie à chaque cliché avec 3 caméras 50+0.08MP+Autres et réalisez des selfies cristallin de 32MP. Le Infinix HOT 40i affiche des performances rapides dans tous les sens sous Android 13, XOS 13 avec 128Go, 4Go de RAM et une batterie 5000mAh à charge rapide 18W dans une conception de ligne lumineuse.
https://www.ivoiremobiles.net/infinix/1926-infinix-hot-40i.html?search_query=infinix%20hot%2040i&fast_search=fs
| G E N E R A L | - |
| Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Date de sortie | Décembre 2023 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 13, XOS 13 |
| Processeur | Unisoc T606 (12 nm) - Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| Processeur graphique | Mali-G57 MP1 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 163.6 mm |
| Largeur | 75.6 mm |
| Epaisseur | 8.3 mm |
| Poids | 190 g |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (pic) |
| Taille (diagonale) | 6.56 pouces |
| Résolution | 720 x 1612 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 269 ppp |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Triple : 50 mégapixels + 0.08 mégapixels + Autre |
| Autofocus | Large, Autofocus, HDR |
| Flash | Quadruple-LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 32 mégapixels, Large, flash Double-LED, Vidéo 1080p@30ips |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go / 4+4 Go RAM |
| Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui, dual-band |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | 5000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 18W filaire - Charge inversé filaire |
Partager
