Mutuelles partenaires
Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelle
1
/
de
5
Honor X7 - 6,74" - 4 /128 Go - 48Mpx - Dual SIM
Honor X7 - 6,74" - 4 /128 Go - 48Mpx - Dual SIM
Prix habituel
173,900 FCFA
Prix habituel
Prix promotionnel
173,900 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Payez en plusieurs fois avec votre mutuelle partenaire
Vérifier ma mutuelle
3 mois57,967 FCFA × 3Soit 173,901 FCFA
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison partout en Côte d'Ivoire · sous 1 à 5 jours ouvrables
Paiement en ligne via Wave marchand
O-Facilités
Payez en plusieurs mensualités selon vos capacités.
Condition : faire partie d'une mutuelle agréée.
Extra énergie, Extra performance. Offrez-vous plus avec le HONOR X7 qui intègre un écran cinématographique immersif 6,74", 4 caméras arrière 48+5+2+2MP et avant 8MP. Faites-en plus avec le HONOR X7 propulsé par le processeur Snapdragon 680 gravé en 6 nm sous Android 11, Magic UI 4.2 avec 128Go, 4Go de RAM et une batterie 5000 mAh à SuperCharge 22,5W dans un design de qualité supérieure.
https://www.ivoiremobiles.net/huawei/1759-honor-x7.html
| Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Date de sortie | 14 Avril 2022 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 11, Magic UI 4.2 |
| Processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) - Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 167.6 mm |
| Largeur | 77.2 mm |
| Epaisseur | 8.6 mm |
| Poids | 198 g |
| E C R A N | - |
| Type | IPS LCD, 90Hz |
| Taille (diagonale) | 6.74 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
| Densité de pixel | 260 ppp |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Quadruple : 48 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, ultra large, macro, profondeur, HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 8 mégapixels, large, Vidéo 1080p@30ips |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM - eMMC 5.1 |
| Carte mémoire | microSDXC (slot SIM partagé) |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, BDS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Détection de proximité virtuelle |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 22,5 W |
Partager
