Mutuelles partenaires
Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelle
1
/
de
7
Honor 50 - 6,57" - 8Go /256 Go - Dual SIM - 4300mAh
Honor 50 - 6,57" - 8Go /256 Go - Dual SIM - 4300mAh
Prix habituel
391,900 FCFA
Prix habituel
Prix promotionnel
391,900 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Payez en plusieurs fois avec votre mutuelle partenaire
Vérifier ma mutuelle
3 mois130,634 FCFA × 3Soit 391,902 FCFA
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison partout en Côte d'Ivoire · sous 1 à 5 jours ouvrables
Paiement en ligne via Wave marchand
O-Facilités
Payez en plusieurs mensualités selon vos capacités.
Condition : faire partie d'une mutuelle agréée.
Conçu pour briller comme un diamant, le Honor 50 adopte un écran OLED 6,57" 120Hz aux spécifications incroyables. Capturez l'émerveillement grâce aux 4 capteurs arrière 108+8+2+2MP et avant 32MP du Honor 50. Rapide au-delà de votre imagination, le Honor 50 intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 778G sous Android 11, Magic UI 4.2 avec 256Go, 8Go de RAM et une batterie 4300mAh à SuperCharge 66W.
https://www.ivoiremobiles.net/huawei/1787-honor-50-256-go.html
| Design | Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre |
| Date de sortie | 25 Juin 2021 |
| Système d'exploitation (OS) | Android 11, Magic UI 4.2, Services Google Play |
| Processeur | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| Processeur graphique | Adreno 642L |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 160 mm |
| Largeur | 73.8 mm |
| Epaisseur | 7.8 mm |
| Poids | 175 g |
| E C R A N | - |
| Type | OLED, couleurs 1B, 120Hz |
| Taille (diagonale) | 6.57 pouces |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, ratio 19.5:9 |
| Densité de pixel | 392 ppp |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Quadruple : 108 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels |
| Autofocus | Large, PDAF, ultra large, macro, profondeur, HDR |
| Flash | LED |
| Enregistreur vidéo | 4K@30ips, 1080p@30/60ips, gyro-EIS |
| Appareil photo secondaire | 32 mégapixels, large, Video 1080p@30ips |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 256 Go 8 Go RAM |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Po 4300 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Autres | Capteur d'empreinte digitale (sous l'écran, optique) - Charge rapide 66W, 70% en 20 min, 100% en 45 min |
Partager
