Équipe-toi à 0 F et paie après. Uniquement valable pour nos mutuelles partenaires.
Vérifier ma mutuelleApple iPhone 15 - 5G - 128Go - 6Go
Apple iPhone 15 - 5G - 128Go - 6Go
Montants calculés selon le fournisseur et la tranche de prix. Réservé aux membres d'une mutuelle agréée.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Au programme du Apple iPhone 15: Dynamic Island qui remonte l’information sur l'écran Super Retina 6.1". Nouvelle caméra 48+12MP à l'arrière et selfie 12MP+SL 3D pour des photos haute résolution. Nouveau design résistant en aluminium et en verre teinté dans la masse. Rémerveillez-vous avec le Apple iPhone 15 sous iOS 17 avec 128Go, 6Go de RAM et une batterie 3349mAh à recharge rapide USB-C 15W.
https://www.ivoiremobiles.net/apple/1920-apple-iphone-15-128-go.html?search_query=iphone%2015&fast_search=fs
| G E N E R A L | - |
| Design | Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en aluminium |
| Date de sortie | 22 Septembre 2023 |
| Système d'exploitation (OS) | iOS 17, mise à jour possible vers iOS 17.3 |
| Processeur | Apple A16 Bionic (4 nm) - Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Processeur graphique | Apple GPU (5-core graphics) |
| Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0.98 W/kg (tête) 0.98 W/kg (corps) |
| P R E S E N T A T I O N | - |
| Hauteur | 147.6 mm |
| Largeur | 71.6 mm |
| Epaisseur | 7.8 mm |
| Poids | 171 g |
| E C R A N | - |
| Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (pic) |
| Taille (diagonale) | 6.1 pouces |
| Résolution | 1179 x 2556 pixels, ratio 19.5:9 |
| Densité de pixel | 461 ppp |
| Protection | Verre Ceramic Shield |
| R E S E A U X | - |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui + 5G |
| C A R T E - S I M | - |
| Type | Nano-SIM et eSIM |
| Nombre | 1 / 2 |
| M U L T I M E D I A | - |
| Appareil photo principal | Double 48 mégapixels + 12 mégapixels |
| Autofocus | Large, dual pixel PDAF, OIS à décalage de capteur, ultra large, HDR |
| Flash | Double-LED double-ton |
| Enregistreur vidéo | 4K@24/25/30/60ips, 1080p@25/30/60/120/240ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60ips), Mode Cinematique (4K@30ips), enregistrement son stéréo |
| Appareil photo secondaire | 12 mégapixels + SL 3D (capteur de profondeur/biométrie), Large, PDAF, HDR, Mode cinématique (4K@30ips) Vidéo 4K@24/25/30/60/120ips, gyro-EIS |
| Radio | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| M E M O I R E | - |
| Mémoire interne | 128 Go 6 Go RAM, NVMe |
| Carte mémoire | Non |
| C O M M U N I C A T I O N | - |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| C O N N E C T I V I T E | - |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | 6, dual-band, hotspot |
| Câble USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| NFC | Oui |
| A U T O N O M I E | - |
| Batterie | Lithium-Ion 3349 mAh, non-amovible |
| F O N C T I O N N A L I T E S | - |
| GPS intégré | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Boussole numérique | Oui + Baromètre |
| Autres | Face ID - SOS d'urgence par satellite (envoi/réception de SMS) - Charge rapide, Filaire, PD2.0, 50 % en 30 min - 15W sans fil (MagSafe) - 15W sans fil (Qi2) - Filaire inversé de 4,5 W - IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 min) |
Partager
