G E N E R A L | - |
Design | Façade en plastique, dos en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium |
Date de sortie | 27 Août 2021 |
Système d'exploitation (OS) | Android 11, One UI 3.1.1 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Processeur graphique | Adreno 660 |
Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 0.86 W/kg (tête) - 1.58 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | Déplié 166 mm - Plié 86.4 mm |
Largeur | Déplié 72.2 mm - Plié 72.2 mm |
Epaisseur | Déplié 6.9 mm - Plié 15.9-17.1 mm |
Poids | 183 g |
E C R A N | - |
Type | Ecran externe : Super AMOLED - Ecran interne : Dynamic AMOLED 2X Pliable, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (pic) |
Taille (diagonale) | Ecran externe : 1.9 pouces - Ecran interne : 6.7 pouces |
Résolution | Ecran externe : 260 x 512 pixels - Ecran interne : 1080 x 2640 pixels |
Densité de pixel | Ecran interne : 426 ppp |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui + 5G |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM, eSIM |
Nombre | 1 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Double : 12 mégapixels + 12 mégapixels |
Autofocus | Large, Dual Pixel PDAF, OIS, ultralarge, HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 4K@30/60ips, 1080p@60/240ips, 720p@960ips, HDR10+ |
Appareil photo secondaire | 10 mégapixels, large, HDR, Vidéo, 4K@30ips |
Prise jack 3,5 mm | Non, audio 32-bit/384kHz, Accordé par AKG |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 256 Go 8 Go RAM - UFS 3.1 |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
NFC | Oui |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Lithium-Polymère 3300 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui + Baromètre |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 15W - Charge sans fil rapide 10W - Charge sans fil inversée 4.5W - IPX8 résistant à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes) |
https://www.ivoiremobiles.net/samsung/1800-samsung-galaxy-z-flip3-5g-256-go.html?search_query=flip%20z&fast_search=fs
1/ Informations:
Chaque client sur oplayce.ci dispose d'un panier qui contient tous les articles, produits ou services qu'il souhaite acheter. Lorsqu’il valide son panier l’utilisateur a le choix de se faire livrer le panier à son adresse ou à l’adresse d’un autre bénéficiaire. Il a le choix de payer sur le site par mobile money ou payer CASH à la livraison/réception des articles à son adresse.
Toutes les commandes s’effectuent exclusivement sur le site www.oplayce.ci. La commande n’est valable que pour des articles et produits disponibles en stock chez les différentes enseignes référencées sur le site. Pour des cas rares d’indisponibilité des produits ou articles affichés sur le site, il sera proposé au client soit le remboursement ou des propositions de produits équivalents ou un délai d’attente pour le renouvellement du stock.
Le client dispose des moyens de paiements suivants :
- - mobile money (mtn-moov-orange): valable pour toutes les commandes
- - cash à la livraison : valable pour toutes les commandes
2/ Suivre ma commande : le client peut suivre le statut de sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/
3/ Faire un retour : le client peut demander le retour des articles qu’il juge défectueux ou non conformes à sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/searchreturn