Vivez l’expérience iPad ultime sur l'iPad Pro 12.9 2021. Désormais avec la superpuissance de la puce M1 Octa-core et ses performances époustouflantes, l'écran 12.9" XDR Liquid Retina poussé à l’extrême qui laisse sans voix, 3 caméras arrière 12+10MP+TOF 3D LiDAR et avant 12MP, une connectivité 5G fulgurante pilotée par iPadOS, 256Go de ROM, 8Go de RAM et la batterie 40.8Wh; attachez vos ceintures.
G E N E R A L | - |
Design | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium |
Date de sortie | 21 Mai 2021 |
Système d'exploitation (OS) | iPadOS 14.5.1, mise à jour possible vers iPadOS 15.1 |
Processeur | Apple M1 - Octa-core |
Processeur graphique | GPU Apple (graphiques à 8 cœurs) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 280.6 mm |
Largeur | 214.9 mm |
Epaisseur | 6.4 mm |
Poids | 685 g |
E C R A N | - |
Type | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (pic), Large gamme de couleurs, True-tone |
Taille (diagonale) | 12.9 pouces |
Résolution | 2048 x 2732 pixels, ratio 4:3 |
Densité de pixel | 265 ppp |
Protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui + 5G |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM, eSIM |
Nombre | 1 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Triple : 12 mégapixels+ 10 mégapixels + scanner TOF 3D LiDAR |
Autofocus | Large, dual pixel PDAF, ultralarge, profondeur, HDR |
Flash | Quadruple-LED double-ton |
Enregistreur vidéo | 4K@24/25/30/60ips, 1080p@25/30/60/120/240ips; gyro-EIS |
Appareil photo secondaire | 12 mégapixels, ultralarge, Reconnaissance faciale, HDR, Vidéo 1080p@25/30/60ips, gyro-EIS |
Radio | Non |
Prise jack 3,5 mm | Non |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 256 Go 8 Go RAM |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
Wi-Fi | 6, dual-band, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), Port d'affichage; connecteur magnétique |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Lithium-Polymère (40.88 Wh), non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Autres | Face ID - baromètre - Charge rapide 18W - Prise en charge du stylet (intégration Bluetooth ; magnétique) |
https://www.ivoiremobiles.net/apple/1660-apple-ipad-pro-129-2021-256-go.html
1/ Informations:
Chaque client sur oplayce.ci dispose d'un panier qui contient tous les articles, produits ou services qu'il souhaite acheter. Lorsqu’il valide son panier l’utilisateur a le choix de se faire livrer le panier à son adresse ou à l’adresse d’un autre bénéficiaire. Il a le choix de payer sur le site par mobile money ou payer CASH à la livraison/réception des articles à son adresse.
Toutes les commandes s’effectuent exclusivement sur le site www.oplayce.ci. La commande n’est valable que pour des articles et produits disponibles en stock chez les différentes enseignes référencées sur le site. Pour des cas rares d’indisponibilité des produits ou articles affichés sur le site, il sera proposé au client soit le remboursement ou des propositions de produits équivalents ou un délai d’attente pour le renouvellement du stock.
Le client dispose des moyens de paiements suivants :
- - mobile money (mtn-moov-orange): valable pour toutes les commandes
- - cash à la livraison : valable pour toutes les commandes
2/ Suivre ma commande : le client peut suivre le statut de sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/
3/ Faire un retour : le client peut demander le retour des articles qu’il juge défectueux ou non conformes à sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/searchreturn