G E N E R A L | - |
Design | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium - Stylet, latence de 2,8 ms (Intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) |
Date de sortie | 25 Février 2022 |
Système d'exploitation (OS) | Android 12, One UI 4.1 |
Processeur | Exynos 2200 (4 nm) - Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) / Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) |
Processeur graphique | Xclipse 920 / Adreno 730 |
Niveau d'exposition (DAS / SAR) | 1.05 W/kg (tête) - 1.58 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 163.3 mm |
Largeur | 77.9 mm |
Epaisseur | 8.9 mm |
Poids | 229 g |
E C R A N | - |
Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (pic) |
Taille (diagonale) | 6.8 pouces |
Résolution | 1440 x 3088 pixels |
Densité de pixel | 500 ppp |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui + 5G |
C A R T E - S I M | - |
Type | 2 Nano-SIMs + eSIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Quadruple : 108 mégapixels + 10 mégapixels + 10 mégapixels + 12 mégapixels |
Autofocus | Large, PDAF, Laser AF, OIS, Téléobjectif périscope, dual pixel PDAF, ultralarge, Vidéo super stable, auto-HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 8K@24ips, 4K@30/60ips, 1080p@30/60/240ips, 720p@960ips, HDR10+, enregistrement son stéréo, gyro-EIS |
Appareil photo secondaire | 40 mégapixels, large, PDAF, Double appel vidéo, Auto-HDR, Vidéo 4K@30/60ips, 1080p@30ips |
Prise jack 3,5 mm | Non - audio 32-bit/384kHz, Accordé par AKG |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 128 Go / 8 Go RAM - UFS 3.1 |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | 6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
NFC | Oui |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Lithium-Ion 5000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui + Baromètre |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique) - Charge rapide 45W - Charge USB 3.0 - Charge rapide sans fil Qi/PMA 15 W - Charge sans fil inversée 4.5W - Certifié IP68 résistant à la poussière/à l'eau (1,5 m pour 30 min) |
1/ Informations:
Chaque client sur oplayce.ci dispose d'un panier qui contient tous les articles, produits ou services qu'il souhaite acheter. Lorsqu’il valide son panier l’utilisateur a le choix de se faire livrer le panier à son adresse ou à l’adresse d’un autre bénéficiaire. Il a le choix de payer sur le site par mobile money ou payer CASH à la livraison/réception des articles à son adresse.
Toutes les commandes s’effectuent exclusivement sur le site www.oplayce.ci. La commande n’est valable que pour des articles et produits disponibles en stock chez les différentes enseignes référencées sur le site. Pour des cas rares d’indisponibilité des produits ou articles affichés sur le site, il sera proposé au client soit le remboursement ou des propositions de produits équivalents ou un délai d’attente pour le renouvellement du stock.
Le client dispose des moyens de paiements suivants :
- - mobile money (mtn-moov-orange): valable pour toutes les commandes
- - cash à la livraison : valable pour toutes les commandes
2/ Suivre ma commande : le client peut suivre le statut de sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/
3/ Faire un retour : le client peut demander le retour des articles qu’il juge défectueux ou non conformes à sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/searchreturn