G E N E R A L | - |
Date de sortie | 23 Décembre 2021 |
Système d'exploitation (OS) | HarmonyOS 2.0, EMUI 12, pas de services Google Play |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) - Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Processeur graphique | Adreno 660 |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | Déplié : 170 mm - Plié : 87.3 mm |
Largeur | Déplié : 75.5 mm - Plié : 75.5 mm |
Epaisseur | Déplié : 7.2 mm - Plié : 15.2 mm |
Poids | 190 g |
E C R A N | - |
Type | Ecran externe : OLED - Ecran interne : OLED Pliable, couleurs 1B, 120Hz |
Taille (diagonale) | Ecran externe : 1.04 pouces - Ecran interne : 6.9 pouces |
Résolution | Ecran externe : 340 x 340 pixels - Ecran interne : 1188 x 2790 pixels, ratio 21:9 |
Densité de pixel | Ecran externe : 328 ppp - Ecran interne : 442 ppp |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Triple : 40 mégapixels + 13 mégapixels + 32 mégapixels |
Autofocus | Large, PDAF, Laser AF, ultra large, HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 4K@30/60ips, 1080p@30/120/240ips, gyro-EIS |
Appareil photo secondaire | 10.7 mégapixels, ultra large, HDR, Vidéo 4K@30/60ips, 1080p@30/60/120/240ips |
Prise jack 3,5 mm | Non |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 256 Go 8 Go RAM |
Carte mémoire | NM (Nano Mémoire), jusqu'à 256 Go (slot SIM partagé) |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC | Oui |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Lithium-Polymère 4000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui + Baromètre |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 40W - Recharge inversée 5W - spectre de couleurs - Illuminateur UV |
https://www.ivoiremobiles.net/huawei/1722-huawei-p50-pocket.html?search_query=huawei%20p50&fas
1/ Informations:
Chaque client sur oplayce.ci dispose d'un panier qui contient tous les articles, produits ou services qu'il souhaite acheter. Lorsqu’il valide son panier l’utilisateur a le choix de se faire livrer le panier à son adresse ou à l’adresse d’un autre bénéficiaire. Il a le choix de payer sur le site par mobile money ou payer CASH à la livraison/réception des articles à son adresse.
Toutes les commandes s’effectuent exclusivement sur le site www.oplayce.ci. La commande n’est valable que pour des articles et produits disponibles en stock chez les différentes enseignes référencées sur le site. Pour des cas rares d’indisponibilité des produits ou articles affichés sur le site, il sera proposé au client soit le remboursement ou des propositions de produits équivalents ou un délai d’attente pour le renouvellement du stock.
Le client dispose des moyens de paiements suivants :
- - mobile money (mtn-moov-orange): valable pour toutes les commandes
- - cash à la livraison : valable pour toutes les commandes
2/ Suivre ma commande : le client peut suivre le statut de sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/
3/ Faire un retour : le client peut demander le retour des articles qu’il juge défectueux ou non conformes à sa commande en cliquant sur le lien suivant https://oplayce.net/public/searchreturn